نمودار و آمار خرداد تا تیر
بر طبق این آمار:
Total clicks یا میزان کلیک 5.78 درصد افزایش یافته است.
Total impressions یا میزان کلمات در سرچ گوگل به میزان 4.9 درصد افزایش یافته است.
Average CTR یا میزان نرخ سرچ به کلیک در سایت افزایش 11.11 درصدی داریم.
Average position یا پوزیشن سایت در صفحات گوگل رشد 49 درصدی داریم.
پوزیشن کلمات کلیدی در سایت
در جدول زیر میتوانید محل قرارگیری کلمات کلیدی را ملاحظه نمایید.
کلمات کلیدی | خرداد | تعداد نتایج |
اخبار ارز دیجیتال | ۱۳ | 96 |
اخبار بیت کوین | ۱۰ | 78 |
اخبار کریپتو | ۲ | 100 |
آخرین اخبار ارز دیجیتال | ۷ | 67 |
آموزش ارز دیجیتال | ۲۵ | 47,900,000 |
آموزش بیت کوین | ۷ | 17,400,000 |
بهترین سایت آموزش ارز دیجیتال | ۲ | 35,800,000 |
بهترین صرافی ارز دیجیتال | ۴۰ | 6,540,000 |
تحلیل ارز بیت کوین | ۹ | 75 |
تحلیل بیت کوین | ۱۱ | 84 |
جدیدترین اخبار ارز دیجیتال | ۴ | 21,100,000 |
چگونه وارد بازار ارز دیجیتال شویم؟ | ۴ | 828,000 |
سیگنال ارز دیجیتال | ۷ | 10,400,000 |
سیگنال رایگان | ۳ | 9,990,000 |
سیگنال رایگان ارز دیجیتال | ۳ | 5,000,000 |
قیمت سکه و حباب سکه امروز | ۱۰ | 78 |
نمودار حباب سکه | ۹ | 61 |
بهترین ها در سایت
سپاس فراوان
درود
بر شما
به امید موقیت کریپتونگار و تمام دوستان ارز دیجیتال
درود
بر شما
به امید موقیت کریپتونگار.
مرحبا به این پیشرفت
پیش به سوی خوشی
پیش به سوی ماه
چقدر عالیییییی🌺
کاربردی بود
درود بر شما،
الهی به امید تو، با اطمینان به موفقیت کریپتونگار و با آرزوی موفقیت دوستان ارز دیجیتال.