سود سیگنالهای رایگان
در جدول زیر میتوانید درصد سود سیگنالهای رایگان که برای هولد ارز دیجیتال ارائه دادهایم را مشاهده نمایید.
ارز دیجیتال | درصد سود |
---|---|
ALPHA | 44% |
LINA | 34% |
MKR | 13% |
ATOM | 45% |
MDX | 108% |
THETA | 96% |
FILECOIN | 68% |
XTX | 60% |
EOS | 68% |
SELO | 58% |
SLP | 176% |
COS | 106% |
QTUM | 76% |
REN | 121% |
AVAX | 336% |
XEM | 87% |
OMG | 73% |
DASH | 58% |
HBAR | 80% |
FET | 323% |
TOMO | 844% |
AGIX | 120% |
AR | 158% |
GRT | 765% |
ONT | 81% |
DPR | 220% |
VET | 115% |
KSM | 100% |
UTK | 109% |
BCH | 262% |
NEO | 142% |
HOT | 138% |
LINK | 263% |
ADA | 207% |
LTC | 42% |
RUNE | 835% |
ALGO | 170% |
ONE | 108% |
DOT | 114% |
AXZ | 99% |
XLM | 158% |
DCR | 64% |
همانطوریکه در جدول بالا ملاحظه مینمایید، ارزهایی که در سیگنال رایگان برای هولد پیشنهاد دادیم رشد قابلتوجهی را از مدت زمان معرفی داشتند.
برای مشاهده سیگنالهای رایگان روی صفحه سیگنال ارز دیجیتال کلیک نمایید.
سود سیگنال ارز دیجیتال
آموزش ارز دیجیتال با کریپتو نگار